注:OKCHEM所有的官方邮件只从 ***@okchem.com, service@mail. okchemvip.com, 或 notifications@edm-okchem.com. 发出,非此三者发出的其他邮箱若有冒充OKCHEM名义的,请大家多加警惕!
近日,国内农药上市公司纷纷发布了2018年报告。据统计的54份报告中披露的数据(归属于上市公司股东的净利润)来看,49家盈利,5家亏损,37家公司净利润同比增长,占比69%,其中,6家公司净利润增幅超100%;净利润超过5亿元的有9家,占比17%,净利润不足0.5亿元的有19家,占比35%。安道麦以24.02亿元的不俗业绩荣膺桂冠,新奥股份(13.21亿元)、新安股份(12.33亿元)紧随其后。值得注意的是,在5月15日发布的“2019中国农药行业销售百强榜”中,安道麦以238.75亿元销售额摘得排行榜桂冠。
公司简称及证券代码 | 营收 | 同比(%) | 净利润 | 同比(%) | 主要影响因素 |
↑安道麦000553 | 256.15 | +7.54 | 24.02 | +55.41 | 全年净利润大幅高于上年系在欧洲和美国出售登记资源产生了一次性资本收益所致。剔除这一收益后,净利润低于上年创下的历史最佳水平,主要原因是由于公司预计未来期间将使用可抵扣亏损,因此于2017四季度确认了相关递延所得税资产列入报表,使得2017年的税项费用低于常规水平。 全年销售收入强劲增长系产品组合差异化日益提升推动业务强劲增长所致。 |
↑新奥股份 600803 | 136.32 | +35.84 | 13.21 | +109.37 | 营业收入本期较上年同期增加主要原因是本报告期公司甲醇、农药产品价格较上年同期有一定幅度上涨,贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程及农药业务量较上年同期亦有不同程度增长所致。 净利润本期较上年同期增加主要原因是本报告期公司按权益法确认的Santos及新能凤凰的投资收益较上年同期有较大幅度增加,同时能源工程和农药业务量较上年同期有所增长,甲醇、农药价格较上年同期均有不同程度增长,带动了公司相应板块的利润增长所致。 经营业绩得益于公司在主营经营发展和重点项目建设及实施均取得了优异成果。 |
↑新安股份 600596 | 110.01 | +51.19 | 12.33 | +131.52 | 有机硅销售价格与上年同期相比,有较大幅度上涨。 |
↑中化国际600500 | 599.57 | -4.02 | 9.11 | +40.59 | 营收下降主要因中化国际把握环保监管趋严、精细化工产品价格上涨机遇,采取积极营销策略,化工品业务整体增长,但主要受贸易业务主动缩减非核心业务规模影响所致。 |
↑扬农化工600486 | 52.91 | +19.21 | 8.95 | +55.73 | 外贸销售势头强劲,国内卫药稳中向好,国内农药大幅增长。 |
↓红太阳000525 | 59.08 | +16.49 | 6.37 | -10.81 | |
↑利尔化学002258 | 40.27 | +30.60 | 5.78 | +43.75 | 产品产销量持续上升;公司控股子公司江苏快达、利尔作物、比德生化、启明星氯碱在2018年取得了良好的经营业绩。 |
↑华邦健康002004 | 105.74 | +15.15 | 5.11 | +1.10 | 技术研发创新能力持续提升;内部管理能力不断加强;推行智能制造、绿色制造,提升产品质量,开发产能空间。 |
↓大北农002385 | 193.02 | +2.99 | 5.07 | -59.93 | 饲料销量增长不快,毛利率水平有所降低。 |
↑广信股份603599 | 28.47 | +21.35 | 4.69 | +39.09 | 净利润增长主要原因系2018年销售收入增加、报告期内,财务费用同比大幅下降、2018年整体农药市场回暖,公司主要产品毛利率上升所致。 |
↑颖泰生物833819 | 62.32 | +1.51 | 4.43 | +52.07 | 净利润同比增加55.27%,主要系报告期内市场需求旺盛、销售结构优化加之外币汇兑收益增加所致。营业利润同比增加61.25%,主要系主要产品销售价格提高,毛利率提高,盈利能力得到进一步提升,加之外币汇兑收益增加所致。 销售费用同比增加30.09%,主要系公司将禾益股份、江苏常隆全年度纳入合并报表范围所致。 |
↑兴发集团600141 | 178.55 | +13.29 | 4.02 | +26.46 | 净利润增加主要系有机硅产品市场价格较上年同期大幅上涨,盈利能力显著增强所致。同时因2017年下半年有机硅装置技改扩能顺利完成,兴发集团有机硅单体产能增加至20万吨/年,有机硅产销量较上年同期均有所增加。 |
↑江山股份600389 | 39.21 | +7.68 | 3.92 | +57.48 | 营业收入变动主要系报告期内产品销售价格、销售量均同比上升所致。 |
↑海利尔603639 | 21.91 | +37.88 | 3.67 | +28.45 | 收入增长主要来源于出口业务增长;利润增长主要是主要原药行情比较好,对利润贡献较大。 |
↓和邦生物603077 | 60.09 | +26.84 | 3.63 | -29.84 | 公司双甘膦产品,产品质量优良,市场开拓有序,已有效确立了该产品的全球主流供应商地位,实现预期收益。 |
↑诺普信002215 | 40.05 | +41.96 | 3.29 | +6.70 | 营业收入增长主要系制剂业务以及控股经销商收入均有较大的增长所致。 归属于母公司利润变动主要系2018年制剂业务加强费用管控,期间费用率下降;田田圈加大控股投资,控股经销商收益增加所致。 |
↑长青股份002391 | 30.00 | +33.65 | 3.19 | +40.16 | 及时调整产品结构,有效组织生产,突出主打产品销售,致营业收入增长明显。 |
↑苏利股份603585 | 16.46 | +12.99 | 3.12 | +38.97 | 营业收入主要系主要产品价格较上年同期上涨所致。 |
↑先达股份603086 | 16.36 | +46.21 | 2.51 | +128.00 | - |
↑国光股份002749 | 8.65 | +17.37 | 2.35 | +26.60 | - |
↑中旗股份300575 | 16.50 | +27.40 | 2.09 | +78.27 | 产品市场竞争力较强,市场需求旺盛,出口和国内销售均较上年增长,盈利能力也有提升;同时受人民币兑美元的汇率变动影响,汇兑收益较上年同期有所增加。 |
↑利民股份002734 | 15.19 | +6.73 | 2.06 | +50.09 | |
↓正邦科技002157 | 221.13 | +7.27 | 1.93 | -63.21 | 抓住行业发展机遇,快速行动,销售收入同比增长29.20%。同时,进一步调整产品结构,淘汰底端产品,使产品毛利率较上年同期提升3.01个百分点。 |
↑雅本化学300261 | 18.06 | +49.50 | 1.61 | +119.52 | 产能利用率得到有效提升,尤其国际农药定制业务随着产量的大幅提升,新产品的持续投放,规模效应得到进一步体现;同时,公司自主开发的产品发展迅速;医药定制业务也有较大幅度增长。 |
↓瀚叶股份600226 | 9.82 | -25.46 | 1.42 | -45.75 | 营业收入主要系公司于2017年2月、2017年8月和 2017年7月分别转让原控股子公司内蒙古拜克、湖州新奥特及锆谷科技股权致公司合并报表范围变动所致。 |
↑丰山集团603810 | 13.17 | +4.55 | 1.39 | +29.70 | - |
↓山东绿霸834117 | 17.03 | -4.46 | 1.33 | -47.10 | 营业收入同比下降主要是受百草枯、吡啶产品销售价格下跌所致。 净利润下降系公司主要产品百草枯、吡啶销售价格下降,产品毛利率下降,净利润减少所致。 |
↑中农立华603970 | 37.35 | +6.60 | 1.15 | +27.82 | - |
↑快达农化870536 | 10.29 | +7.68 | 1.14 | +93.96 | 营业利润同比增长87.29%,主要原因是营业收入同比增长7.68%,销售成本同比减少1.94%以及财务费用同比减少86.80%所致。 |
↑胜利股份000407 | 46.76 | +22.15 | 1.03 | +64.57 | 营业收入变动主要系公司天然气业务规模不断增加所致。 |
↑东吴农化834330 | 4.88 | +33.67 | 0.96 | +25.52 | 2018年上半年,产品市场价格较高,产品销售量较上年同期有了较大增长,尽管2018年下半年,公司产品销量、市场价格较上半年有所下降,但综观全年,公司的产品产量、销量较上年同期都有了一定的增长,产品市场价格仍处于高位状态,所以,报告期营业收入较上年同期有所增长。 报告期公司市场销量稳步增长,产品市场价格总体较高,营业收入增幅较大,尽管由于经营规模增长,营业成本、期间费用等都有一定程度的增长,但成本费用上涨总量相对于营业收入增加总量影响有限,所以,报告期净利润较上年同期增幅较大。 |
↑禾益股份834637 | 3.94 | -3.74 | 0.84 | +21.10 | 营业利润变动主要原因系本期产品销售利润率提高及投资收益增加所致。 |
↑贝斯美837938 | 4.65 | +7.15 | 0.78 | +6.53 | 市场销售受制于产能的有效释放 |
↑丰乐种业000713 | 19.27 | +33.21 | 0.53 | +356.27 | 农化公司加大环保、研发和技改投入,市场竞争能力提升,销售收入和利润同比增加。 |
↑湖南海利600731 | 16.28 | +33.67 | 0.51 | +23.53 | - |
↓托球股份836190 | 5.09 | +5.21 | 0.47 | -27.49 | 净利润变动是由于环保整治期间开工不足,产能不达产,消耗较前期偏高,“三废”处理成本加大,生产成本趋高所致。 |
↓联化科技002250 | 41.14 | +0.16 | 0.38 | -81.65 | 净利润有所下降主要系公司子公司江苏联化和盐城联化2018年因环保核查停产3个多月及公司2018年计提商誉减值准备大量资金所致。 |
↑农发种业600313 | 34.46 | -10.87 | 0.32 | +111.12 | 计提资产减值损失同比减少3.45亿元;部分产品价格及销量增长,主营业务毛利同比增加约4,401万元;子公司加强采购等方面的内部管理,销售费用同比减少约1,491万元;中介费用和折旧费等减少,管理费用同比减少约1,386万元;计提业绩承诺补偿收入同比增加约1,653万元。 |
↑润康生态871163 | 1.27 | +13.24 | 0.24 | +44.01 | 营业收入增长主要原因是公司加大自营渠道建设,客户对公司品牌及产品质量认可,销量增加所致。净利润变动主要系营业收入同比增长、资产减值损失同比减少以及收到政府补助的其他收益增长所致。 |
↑久易农业831006 | 4.15 | +19.48 | 0.15 | +2.27 | 营业收入和净利润较上年同期增加,主要受农药行业供应偏紧、市场需求增加影响,公司产品需求量增加所致 |
↓东宝股份832534 | 1.51 | +12.96 | 0.12 | -2.21 | 本年度行业内仍受环保、安全等相关政策影响,原材料货源紧张,导致公司自销产品略有下降,但由于行业内部分企业出现关并转情况,公司代加工产品产量增多,因此营业收入略有上升;产品代加工相对利润较低,加之自销产品销量下降,因此净利润略有下降。 |
↑新龙股份 833098 | 0.64 | +13.53 | 0.11 | +10.06 | - |
↑绿邦作物836575 | 1.78 | +5.39 | 0.10 | +30.62 | 业绩变动的主要原因系原药整体价格呈上涨趋势,绿邦作物提前储备原药及锁定原药采购价格,加上公司产品不断在市场中得到农户、经销商的认可,从而导致报告期内的毛利率上升和总体销售额增加所致。 |
↓美兰股份430236 | 1.00 | +14.92 | 0.09 | -5.85 | - |
↑嘉宝仕837095 | 1.00 | -29.91 | 0.07 | +43.54 | 营业收入变动主要系原材供不应求,导致生产量下降,销售收入减少所致。 净利润变动主要系2018年销售价格上涨,净利润同步增加所致。 |
↑植物龙839723 | 1.02 | +31.41 | 0.06 | +68.07 | 营业收入同比增长主要系公司战略转型初见成效,销量快速增长所致。 净利润同比增长的主要系营业收入同比增长 31.41%所致。 公司通过调整产品价格、提高生产效率等措施消化部分成本上升因素;严格控制销售费用支出,销售费用占营业收入比例有所下降。 |
↓中捷四方832635 | 0.80 | +24.58 | 0.05 | -3.43 | 收入增长得益于公司多年来对重点区域产品示范基地的投入、产品技术的培训和宣传,用户对信息素产品认知得到了很大的提升;政府逐年加大对病虫害绿色防控产品的投入,采购规模增大。 净利润有所下降,主要原因有在原有销售模式基础上,加大了出口、渠道商、网上产品销售;加大综合防控示范基地的示范推广力度,向客户开展多种形式的新技术宣传及现场指导,选择重点区域、重点客户、重点产品进行深度开发,实现新的收入增长点;新产品研发投入大幅增加,达到了营收的9%;以客户为中心针对性开发新产品,做好新产品储备,不断提升公司核心竞争力;注重风险防控,加强公司内部管理,完善、强化绩效考核及奖励机制,降低运营成本和运营风险;引进战略合作者,利用战略合作者的资源及优势,为公司的发展提供保障。 |
↓依科曼832782 | 0.57 | +20.75 | 0.04 | -14.82 | 诱杀剂类、害虫检测类产品、专业化植保服务为主要收入来源,三类收入占收入比重达96.09%。 |
↑朝农高科838312 | 0.70 | +18.19 | 0.01 | +20.54 | 全资销售子公司朝农植保大力拓展市场和增加销售渠道,增加产品种类,改变销售模式,做好后端得维护和跟踪服务,进一步扩大销售规模;控股子公司棋盘塔生态农产品、小龙虾、稻米的产量初步凸显,拓宽了公司的产品种类和收入来源;此外,朝农服务在农业作业环节提供的器械作业服务和飞防作业服务逐步开展。综上,2018年度公司营业收入、 利润及净利润取得正向增长。 |
↓绿金高新870415 | 0.70 | +46.08 | -0.02 | -573.10 | 全年净利润同比下降711.69%,主要系公司加大了销售渠道的拓展,导致相关销售费用如职工薪酬、差旅费、销售代理费及佣金等费用的增加所致。 |
↓国发股份600538 | 2.25 | -48.32 | -0.22 | -344.18 | 营业收入较上年同期减少的主要原因系公司2017 年底转让了持有湖南国发的全部股权,湖南国发 2018年不再纳入公司合并报表,而上年同期数据包含了湖南国发的经营数据所致。 |
↓钱江生化600796 | 4.43 | -5.31 | -0.45 | -208.86 | 营业收入变动主要系公司2018年停产检修1个月,产能影响所致。 |
↓辉丰股份002496 | 25.19 | -36.25 | -5.47 | -234.00 | 年产5,000吨草铵膦原药生产线技改项目处于停产整改阶段、年产1,000吨抗倒酯原药生产线技改项目因登记和市场推广需要过程且2018年度处于停产整改阶段,未能达到预期效益、年产2,000吨甲氧虫酰肼原药技改项目在建设之中,因停产整改,影响了项目的实施进度等原因均对业绩有所影响。 |
↓蓝丰生化002513 | 14.81 | -19.95 | -8.75 | -2568.35 | 净利润受本期计提商誉减值、固定资产减值及母公司农化停产整顿的影响。 |
来源: 农药快讯